Coiffeur Altstätten-Berneck: Preise Damen und Herren
Preise / Kosten Coiffeur Inara, Neugasse 19, 9442 Berneck
Ein Coiffeur in Berneck SG im Rheintal für Männer und Frauen mit einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies bei schönem Coiffeursalon im Herzen von Berneck und einer Inhaberin mit bester Aus- und Weiterbildung, die Sie persönlich bedient.
Preise Coiffeur Herren | ||
Waschen schneiden m. Schere & Haarschneidemaschine, föhnen/legen | 38.00 | |
Waschen, schneiden m. Schere o. Haarschneidemaschine föhnen/legen | 42.00 | |
Waschen und Maschinenhaarschnitt | 25.00 | |
Kranz schneiden | 32.00 | |
Schneiden, colorieren, föhnen | 68.00 | |
Ergänzungen | ||
| Rasieren mit Kompressen (warme und kalte Kompressen) | 39.00 | |
| Quick Rasur (kalte Kompressen) | 29.00 | |
| Bart schneiden inkl. Konturen rasieren | 19.00 | |
| Schnauz schneiden (mit Scheere oder Maschine) | 10.00 | |
| Konturen ausrasieren (mit Messer) | 5.00 | |
| Bart und Schnauz färben | 40.00 | |
| Schnauz färben | 20.00 | |
Preise Kinder | ||
| Kleinkind 0 - 5 Jahre | 15.00 | |
| Kinder 6 - 8 Jahre | 27.00 | |
| Jugendliche 9 - 12 Jahre | 32.00 | |
Andere Dienstleistungen | ||
| Frisieren | 5.00 | |
| Zopf | 10.00 | |
| Aufsteckfrisur ( Zuschlag Spängeli 5.-) | 75.00 | |
| Haare strecken/locken (je nach Aufwand) | 20.00 bis 30.00 | |
Extension | ||
| Extension (farbig) | 9.00 | |
| Extension | 390.00 | |
| Tabe In | 550.00 | |
Kosmetik | ||
| Brauen zupfen | 12.00 | |
| Brauen färben | 12.00 | |
| Wimpern färben | 12.00 | |
| Wimpern Welle permanent | 40.00 | |
Preise Coiffeur Damen | kurz | mittel | lang |
| Waschen, föhnen, legen | 42.00 | 45.00 | 49.00 |
| Waschen, schneiden, föhnen | 65.00 | 68.00 | 71.00 |
| Style Meches Meches, schneiden, föhnen | 117.00 | 125.00 | 142.00 |
| Multi Meches Meches, schneiden, föhnen | 140.00 | 155.00 | 165.00 |
| Trend-Color Farbeffekt, schneiden, föhnen | 115.00 | 122.00 | 135.00 |
Meches / color ohne Zusatz | |||
| Style Meches bis 20 Foile/Roller | 85.00 | 90.00 | 100.00 |
| Multi Meches (ganzer Kopf) | 110.00 | 115.00 | 130.00 |
| Einzel-Meches (pro Folie/Roller) | 9.00 | ||
| Colorieren | 40.00 | ||
| Zusatz bei Farbe | +20.00 | ||
Permanent Dauerwelle | |||
| Schneiden, Dauerwelle, föhnen, legen | 100.00 | 105.00 | 118.00 |
Permanent Haare strecken | |||
| mit Streckchemie | 145.00 | 180.00 | 225.00 |
Zuschläge bei Zusatzleistungen | |||
| Packung / Kur | +15.00 | ||
| Haare strecken als Zusatz | +17.00 | ||
| Kopfmassage (Friction) | + 8.00 | ||
| Teil-Dauerwelle (pro Wickler) | + 5.00 | ||
| Wash & Go (Shampoo + Cremespülung) | +15.00 |
Preise Maniküre für Damen und Herren | ||
| Manicure mit Gellack Manicure ohne Gellack Nur Gellack | 59.00 49.00 39.00 | |
Zuschläge bei Zusatzleistungen: ParafinbadHandmassage Gellack entfernen 1 Nagel flicken | +10.00 +10.00 +25.00 +10.00 | |
Preise Pediküre für Damen und Herren | ||
Manicure mit Gellack Manicure ohne Gellack Nur Gellack | 69.00 59.00 49.00 | |
Zuschläge bei Zusatzleistungen: Parafinbad Gellack entfernen 1 Nagel flicken | +10.00 +25.00 +10.00 | |
Die Preise gelten bei normaler Hornhaut. Bei starker Hornhaut beträgt der Aufpreis 30 Prozent (für Mann und Frau). | ||
Preise Dental Bleaching / Zähne kosmetisch aufhellen (bleichen) | ||
Super High Bleaching 80 Minuten | 198.00 | |
High Bleaching 60 Minuten | 158.00 | |
Basic Bleaching 40 Minuten | 98.00 | |
Soft Bleaching 20 Minuten | 78.00 | |
Gesichtsbehandlung / Kosmetik | ||
| Reinigung, Peeling, Dampf & Porenreinigung, Brauen wachsen/zupfen & event. färben, Massage, Maske, Tegescreme-Tagespflege | 90.00 | |
| Reinigung, Peeling, Dampf & Porenreinigung, Brauen wachsen/zupfen & event. färben, Massage, Maske, Ampulle, Tagespflege | 110.00 | |
Haarentfernung mit Wachs/Sugaring * | ||
| Halbe Beine | 40.00 | |
| Beine komplett | 60.00 | |
Intim / Bikini | 30.00 | |
| Rio / String | 30.00 | |
| Rücken | 45.00 | |
| Achselzone | 30.00 | |
| Unterarm | 25.00 | |
| Ganzer Arm | 40.00 | |
| Brust inkl. Bauch | 50.00 | |
| Gesicht | 40.00 | |
| Augenbrauen | 20.00 | |
Wangen | 15.00 | |
| Oberlippe | 15.00 | |
| Kinn | 15.00 | |
| Hals | 15.00 | |
| * Die Preise gelten bei normaler Behaarung. Bei starker Behaarung beträgt der Aufpreis 30 %. Es wird vorgängig darüber informiert. | ||
Coiffeur Inara in Berneck Hair - Nails - Cosmetik
Richtigkeit und Aktuallität der Preise vorbehalten.
Update: 15.02.2023